краны
запчасти
|
Кран автомобильный КС-3575А Дрогобыч
1. Описание
Кран автомобильный КС-3575А грузоподъемностью 10 тонн с гидравлическим приводом, смонтирован на шасси ЗИЛ-133ГЯ,
предназначен для выполнения погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ.
|
|
2. Характеристики
Максимальная грузоподъемность, т | 10 |
Допустимый уклон площадки, на которой устанавливается кран при работе на выносных опорах, % / град | 5 / 3 |
Максимальная высота подъема, м | 15,3 |
Максимальная глубина опускания, м | 7,8 |
Вылет минимальный/максимальный, м | 2,85/14,6 |
Размер опорного контура, м | 3,85 х 4,3 |
Скорость подъема и опускания груза, м/мин | 0,4...10 |
Частота врещения поворотной части, мин-1 | 0,6...1,6 |
Средняя скорость изменения вылета основной стрелы, м/мин | 15 |
Транспортная скорость, км/час | 77 |
Нагрузка, кгс | |
на передний мост: | 4700 |
на задний мост: | 12473 |
Масса крана с основной стрелой, кг | 17173 |
|