N | Наименование запчасти | Каталожный номер | Цена, руб. |
1. | Привод гидронасоса | КС-3577.14.000 |
|
2. | Фланец г/насоса | КС-3577.14.027 | 1250
|
3. | Фланец КОМ | КС-3577.14.033 | 1250
|
4. | Фланец КС-4572А.14.117 | D=40 18шл. под кардан УАЗ | 1800
|
5. | Фланец КС-4572А.14.030 | D=45 под кардан УАЗ | 1800
|
6. | Кардан в сборе | КС-3577.14.070 | 4800
|
7. | Фланец г/насоса | D=35 кардан УАЗ | 1800
|
8. | Муфта защитная | КС-3577.14.034 | 150
|
9. | Муфта защитная | КС-3577-2.14.034 | 150
|
10. | Вал карданный | КС-45717К-1 | 2800
|
11. | КОМ КС-3577 | КС-3577-2.14.100 | 9500
|
12. | Крышка КОМ | КС-3577 | 1250
|
13. | Воздушная камера в сборе | КС-3577 | 2800
|
14. | Корпус КОМ КС-3577 | КС-3577.14.107 | 3950
|
15. | Колесо зубчатое | КС-3577.14.106 | 1500
|
16. | Колесо зубчатое | КС-3577.14.112 | 1500
|
17. | Вал КОМ КС-3577 | КС-3577-2.14.103 | 1800
|
18. | КОМ КС-35715 | КС-35715.14.100-1 | 9500
|
19. | Корпус КОМ | КС-35715 | 5640
|
20. | Колесо зубчатое | КС-3577.14.106 | 1800
|
| | (усиленное) |
|
21. | Колесо зубчатое | КС-3577.14.112 | 1800
|
| | (усиленное) |
|
22. | КОМ КС-3574 (Урал) | КС-3574.14.100 | 17500
|
23. | КОМ (Камаз) Италия (АНАЛОГ) | P30KZP10503 c фланцем SP1300 | 25500
|
24. | Переходник по насос НШ32 к КОМ АНАЛОГ | | 4500
|
25. | КОМ (Камаз) Италия | | 31800
|
26. | Шестерня КОМ Италия 22зуб. | | 3500
|
27. | Фланец КОМ Италия | | 2800
|
28. | Сигнализатор включения | 199KSP09000 | 1300
|
29. | Установочный комплект КОМ | 199K859000 | 850
|
30. | КОМ КС-45717 (Камаз) Набережные Челны | МП-05-4202010 | 23500
|
31. | КОМ КС-45717 (Камаз) Иваново | МП-05 (22зуб.) | 12500
|
32. | Корпус КОМ | МП-05-4202015 | 4850
|
33. | Шестерня КОМ Камаз ведущая | МП05-4202018-01 | 3500
|
34. | Шестерня КОМ Камаз ведомая | МП05-4202064-01 | 3100
|
35. | Вал вторичный КОМ МП-05 | МП05-4202070 | 3950
|
36. | Ось ведущей шестерни КОМ МП-05 | МП39-4202030 | 1800
|
37. | Вилка включения КОМ МП-05 | МП05-4202126 | 2350
|
38. | Шток вилки включения МП-05 | | 1950
|
39. | Крышка переднего подшипника КОМ МП-05 | МП05-4202082 | 1450
|
40. | Крышка заднего подшипника КОМ МП-05 | МП-05-4202085 | 1250
|
41. | КОМ КС-45717 (МАЗ) Набережные Челны | МП 58-4202010 | 27500
|
42. | Шестерня КОМ МАЗ ведущая | МП 58-4202020 | 5100
|
43. | Шестерня КОМ МАЗ ведомая | МП 58-4202064 | 5500
|
44. | Вилка включения КОМ МП-58 | МП-58-4202126 | 2800
|
45. | КОМ КС-3575А (Зил-133ГЯ) | КС-3575.14.100-1 | 10500
|
46. | Корпус КОМ | КС-3575А | 4100
|
47. | Вал-шестерня КОМ КС-3575А | КС-3575.14.108 | 2850
|
48. | Шестерня КОМ КС-3575А | КС-3575.2.14.106 | 1500
|
49. | Ось | КС-3575.14.104-2 | 1250
|
50. | Подшипник КОМ КС-3575А | 7707 | 280
|
51. | Подшипник КОМ КС-3575А | 209 | 250
|
52. | Подшипник КОМ КС-3577 | 306 | 250
|
53. | Подшипник КОМ КС-3577 | 308 | 300
|
54. | Подшипник 180210 | (6210-2RS) | 410
|
55. | Подшипник | 6304 | 150
|
56. | Шток | КС-4572.14.200 | 2500
|
57. | Подшипник КОМ МП-05 | 264706 | 290
|
58. | КОМ ГАЗ-53 | 53Б4202010-08 (соединение шлицевое) | 6500
|
59. | КОМ ГАЗ-53 | 53Б4202010-09 (соединение фланцевое) | 6500
|
60. | КОМ ЗИЛ | 157-4206010р (реверсивная) | 7450
|
61. | КОМ ЗИЛ | 555-4202010-08 (соединение шлицевое) | 8800
|
62. | КОМ ЗИЛ | 555-4202010 (под насос НШ) | 6800
|
63. | КОМ КАМАЗ | КС-4572, КС-55713 | заказ
|
64. | Шестерня | КС-4572.14.115 | 3250
|
65. | Ось | КС-4572.14.116 | 1350
|
66. | Муфта | КС-4572.14.121 | 3510
|
67. | Вал | КС-4572.14.129 | 5680
|
68. | Вилка | КС-4572.14.350 | 2340
|
69. | Шестерня | КС-4572.14.102 | 6060
|
70. | Шестерня | КС-4572.14.103 | 6360
|
| Грузовая лебёдка | |
|
71. | Кронштейн | КС-3577.26.007 | 2600
|
72. | Кронштейн | КС-3577.26.017-2 | 4950
|
73. | Полумуфта КС-3577 (если НАСОС 303.112.1000) | КС-3577.26.024(ф40) | 2150
|
74. | Полумуфта КС-45717 (если НАСОС 303.2(3,4) 112.1000) | КС-3577.26.024-1(ф45) | 2150
|
75. | Полумуфта КС-4572 | КС-4572А.26.003 | 2500
|
76. | Размыкатель тормоза | КС-3577.26.310-01 | 2950
|
77. | Размыкатель тормоза | КС-45717.26.310-01 | 3250
|
78. | Размыкатель тормоза (Иваново 2800) | КС-4572.26.360, 55713 | 3500
|
79. | Лента тормозная | КС-3577.26.030 | 1150
|
80. | Лента тормозная | КС-45717.26.030 | 1250
|
81. | Лента тормозная | КС-4572.26.370 | 900
|
82. | Шкив тормозной | КС-3577.26.600-3 | 6800
|
83. | Звёздочка | КС-3577.26.032 | 250
|
84. | Редуктор грузовой лебёдки | 1Ц2У-250-40-11КУ1 | Заказ
|
85. | Редуктор грузовой лебёдки | 1Ц2У-250-31.5-11КУ1 | заказ
|
86. | Тормоз лебёдки в сборе | КС-55727.26.00.300 | 36000
|
87. П | Пружина тормоза | | 190
|
88. | Ролик прижимной | КС-35714.56.000-1 | 13500
|
89. | Подшипник | 7608 | 250
|
90. | Подшипник | 7611 | 350
|
| Механизм поворота без г/м | |
|
91. | Механизм поворота без г/м | КС-3577.28.000-1-03 | 48000
|
92. | Механизм поворота без г/м | КС-45717.28.100 | 48000
|
93. | Тормоз механизма поворота в сборе | КС-3577 | 4500
|
94. | Колодка | КС-3577.28.030 | 850
|
95. | Г/размыкатель тормоза | КС-3577.28 .200 | 1850
|
96. | Вал выходной механизма поворота (14Х16) | КС-3577.28.093-3 | 2950
|
97. | Вал выходной механизма поворота (16Х16) | КС-3577.28.093-3 | 2950
|
98. | Шестерня механизма поворота (13 зуб.) | КС-3577.28 .092-1 | 2180
|
99. | Шестерня механизма поворота (14 зуб.) | КС-4572.28.101 | 2750
|
100. | Вал-шестерня | КС-3577.28 .101-1 | 1350
|
101. | Вал-шестерня (четырёхгранник) | КС-3577.28 .073 | 2450
|
102. | Колесо зубчатое (14 шлицев) | КС-3577.28 .097-3 | 6350
|
103. | Колесо зубчатое (16 шлицев) | КС-3577.28 097-3 | 6350
|
104. | Колесо зубчатое | КС-3577.28 .083-3 | 3650
|
105. | Крышка | КС-3577.28 .072 | 350
|
106. | Крышка (сальник 75х100-2шт.) | КС-3577.28 .087 | 1800
|
107. | Крышка масляного бака | КС-3577.83.422 | 750
|
108. | Крышка | КС-3577.28 .082-1 | 650
|
109. | Крышка | КС-3577.28.121-1 | 700
|
110. | Нижняя часть корпуса | КС-3577.28 .102 | 12500
|
111. | Втулка | КС-3577.28.096 | 450
|
112. | Верхняя часть корпуса | КС-3577.28.081 | 5950
|
113. | Полумуфта внутренняя | КС-3577.28 .104 | 680
|
114. | Шкив тормозной (ф45) | КС-3577.28 .126-1 | 1650
|
115. | Шкив тормозной (ф40) | КС-3577.28.126-1 | 1650
|
116. | Подшипник | 217А | 980
|
117. | Подшипник | 53614 (22314) | 3600
|
118. | Подшипник (под вал без четырехгранника-2шт.) | 1606 | 450
|
119. | Подшипник (под вал с четырехгранником-2шт.) | 306 | 250
|
120. | Подшипник | 1607 (2307) | 450
|
| Механизм блокировки подвески | |
|
121. | Механизм блокировки подвески | КС-3577А.35.200 | 15800
|
122. | Г/цилиндр | КС-3577А.35.020 | 5980
|
123. | Механизм блокировки подвески | КС-3574.34.000 | 58000
|
124. | Механизм блокировки подвески | КС-45717.34.100 | 60000
|
125. | Стрела | |
|
126. | Основание стрелы | Все марки кранов | заказ
|
127. | Ось основания стрелы с втулками | КС-45724-8.63.040 | 15600
|
128. | Секция стрелы | Все марки кранов | Заказ
|
129. | Крюковая обойма | 16т, 25т | Заказ
|
130. | Подшипник 8216 | КС-3574, 3574М, 35714К | 450
|
131. | Подшипник 8216 | КС-4572 | 450
|
132. | Подшипник 8220 | КС-55713-3, 55727-1 | 460
|
133. | Подшипник 8224 | КС-55715 |
|
134. | Обойма (коуш с клином) | КС-3577.63.002 | 4500
|
135. | Ограничитель подъёма крюка | КС-3577.80.400 | 2750
|
136. | Ограничитель опускания крюка | КС-3577.80.500-1 | 2750
|
137. | Комплект роликов на переднюю каретку | КС-3577 | 1850
|
138. | Комплект роликов на заднюю каретку | КС-3577 | 1850
|
139. | Каретка задняя без домика | КС-3577.63.240-1-10 | 7500
|
140. | Каретка задняя с домиком | КС-3577.63.240-1 | 7850
|
141. | Каретка передняя в сборе (комплект 2 шт.) | КС-3577.63.150 | 6800
|
142. | Плита скольжения | КС-4572.63.104 | 950
|
143. | Плита скольжения | КС-4572.63.103 | 850
|
144. | Плита скольжения | КС-4572.63.271 | 750
|
145. | Плита скольжения | КС-35714.63.111-1 | 480
|
146. | Плита скольжения | КС-35714.63.111-1-01 | 410
|
147. | Плита скольжения | КС-35714.63.113-1 | 290
|
148. | Плита скольжения | КС-35714.63.117-1 | 150
|
149. | Комплект плит скольжения | КС-55713-1К,КС-55713-3К,КС-55713-5К | 15650
|
150. | Комплект плит скольжения | КС-35714-3 | 7500
|
151. | Комплект плит скольжения | КС-45717 | 9500
|
152. | Упор | КС-35714.63.114-1 | 140
|
153. | Упор | КС-35714.63.129 | 120
|
154. | Упор | КС-45717.61.121 | 220
|
155. | Блок полиспаста ф315х125 (сталь) | КС-35714, 35715 | 3500
|
156. | Блок полиспаста ф345х150 (чугун, сталь) | КС-3577, 3575А, 2571 | 3500
|
157. | Блок полиспаста ф315х150 (чугун) | КС-4572 | 3500
|
158. | Блок полиспаста СМ3.010.16.01 ф 410х160 | КС-5579-22(Мотовилиха) | 7800
|
159. | Блок полиспаста ф340х125 (полиамид) | 1044.50.00.43р | 3200
|
160. | Блок полиспаста ф315х125 (полиамид) | КС-45721.63.34.001-01р | 3200
|
161. | Блок полиспаста ф254х125 (полиамид) | СМК-14 (12КА.06.002) | 3200
|
162. | Блок полиспаста ф375х140 (полиамид) | | 4550
|
163. | Подшипник | 60314 (180314) | 1300
|
164. | Подшипник | 180214, 60214 (6214) | 800
|
165. | Шарнир | КС-3577.63.130 | 4800
|
166. | Рама поворотная | КС-3577.50.100 | заказ
|
167. | Рама неповоротная | КС-3577.30.200 | заказ
|
168. | Аутригер передний | КС-3577.31.100 | заказ
|
169. | Аутригер задний | КС-3577.31.300 | заказ
|
170. | Шкворень | КС-3577.31.101 | 2900
|
171. | Подпятник под опору | КС-3577 | 2200
|
172. | Подпятник под опору | КС-3574 | 6500
|
173. | Опорно-поворотное устройство (ОПУ) | КС-2571 | заказ
|
174. | Опорно-поворотное устройство (ОПУ) | КС-3579 (Машека) | заказ
|
175. | Опорно-поворотное устройство (ОПУ) | КС-45717 | заказ
|
176. | Опорно-поворотное устройство (ОПУ) | КС-55713 | заказ
|
177. | Канат | КС-45717.61.140 | 8100
|
178. | Опорно-поворотное устройство (ОПУ) | КС-55727 (Машека) | заказ
|
179. | Болт крепления ОПУ | М20х150 |
|
180. | Болт крепления ОПУ (450г) 200р за 1 кг) | М20х160 | 90
|
181. | Болт крепления ОПУ | М20х170 |
|
182. | Болт крепления ОПУ | М16х110 |
|
183. | Болт крепления ОПУ | М16х120 |
|
184. | Гайка М 20 (77г) 234р за 1 кг) | М20 | 18
|
185. | Пружинная шайба М 20 (12г) 150р за 1 кг) | М20 | 1,8
|
186. | Гайка М16 | М16 |
|
187. | Пружинная шайба М 16 | М16 |
|
188. | Кабина | У7810.5-5 | заказ
|
189. | Стекло ветровое (лобовое) 730х1050 | КС-3579 Машека | 2500
|
190. | Стекло двери (боковое) | КС-3579 Машека | 2400
|
191. | Стекло лобовое | Клинцы | 1250
|
192. | Стекло дверное боковое | Клинцы | 2250
|
193. | Стекло верхнее (люк) | Клинцы | 950
|
194. | Стекло заднее | Клинцы | 950
|
195. | Стекло 1345х965 | | 2150
|
196. | Стекло дверное 1067х865 | КС-4572, КС-55713 (Галич) | 2150
|
197. | Стекло боковое внутреннее 1126х879 | КС-4572, КС-55713 (Галич) | 1050
|
198. | Стекло заднее 785х770 | КС-4572, КС-55713 (Галич) | 1250
|
199. | Стекло верхнее (люк) 769х679 | КС-4572, КС-55713 (Галич) | 1100
|
200. | Стекло лобовое 980х735 | КС-4572, КС-55713 (Галич) | 1400
|
201. | Стекло лобовое большое 780х665 | КС-3577.5.758 | 1250
|
202. | Стекло лобовое малое 780х362 | КС-3577.5.803 | 1100
|
203. | Стекло дверное (боковое) 830х778 | КС-3577.5.045 | 1350
|
204. | Стекло боковое малое 830х395 | КС-3577.5.046 | 1050
|
205. | Стекло заднее 670х610 | КС-3577.5.163 | 1150
|
206. | Стекло верхнее (люк) 670х400 | КС-3577.5.604 | 900
|
207. | Уплотнитель стекла 1пог. м | НТ-9 | 60
|
208. | Уплотнитель стекла 1пог. м | НТ-10 | 100
|
209. | Замок для уплотнителя стекла 1пог. м | НТ-8 | 20
|
210. | Гидрооборудование | |
|
211. | Г/распределитель основных операций | У063.00.000 | 52000
|
212. | Г/распределитель основных операций КС-3575А | РСР25.25-20.3-01-07-10.4-06-01-30.02 | 59800
|
213. | Г/распределитель основных операций | РМ-20-33А | 33000
|
214. | Г/распределитель | КС-45712.84.800 (Машека) | 8900
|
215. | Г/распределитель | У319.00.000 | 34900
|
216. | Г/распределитель | Q 75/5E код 055050103001000 | 22500
|
217. | Комплект установочных элементов для г/р У319.00.000 | | 4950
|
218. | Комплект установочных элементов для г/р У03.30.00.000 | | 8800
|
219. | Секция напорная | У.062.10.000-1-10 | 8500
|
220. | Г/распределитель | У3.30.00.000-2-01 (5 секций) | 28500
|
221. | Г/распределитель | У3.30.00.000-2 (6 секций) | 35800
|
222. | Г/распределитель | РМ-12-05 | 24950
|
223. | Г/распределитель | РМ 12-106 | 25900
|
224. | Г/распределитель | Р-346 ЖЖЖЖЖ (5 секций) | 21500
|
225. | Рычажная система Ж для ГР РХ346 | Ручка + кронштейн в сборе. | 650
|
226. | Г/распределитель | РЕ6.573Е.Г24НМ | 4050
|
227. | Г/распределитель | РЕ6.574А.Г24НМ | 4050
|
228. | Г/распределитель | РЕ10.574.Г24УНМ | 4990
|
229. | Г/распределитель | РЕ10.44.Г24УНМ | 5530
|
230. | Г/распределитель | РЕ 6.3.44Г12 | 8700
|
231. | Г/распределитель | ВЕ-6.14.Г24 | 6350
|
232. | Г/распределитель | ВЕ-6.44.Г24 | 6350
|
233. | Г/распределитель | ВМР10.574А | 4100
|
234. | Г/распредепитель | ГР-2-3-1 | 2950
|
235. | Г/распределитель | У4690.06.901-12в(24в) | 2150
|
236. | Г/распределитель | У4690.06.900М | 11800
|
237. | Г/клапан-регулятор | 940.30 | 13500
|
238. | Г/клапан-регулятор | ГКР-20-160 | 22750
|
239. | Г/клапан-регулятор | У3.34.84.000-1-01 | 14800
|
240. | Г/клапан-регулятор | ПКР-787 | заказ
|
241. | Клапан обратный управляемый (Заводской 12000руб.) | КС-3577.84.700/84.700-01 (СМС 5100 р.) | 4500
|
242. | Клапан обратный управляемый | VBSO-SE05.41.01-10.04-35 | 12500
|
243. | Клапан предохранительный | Г/распределитель РС-25-20 | 5350
|
244. | Клапан предохранительный | 510.20.100-01 | 4850
|
245. | Клапан предохранительный | КС-45717.84.500 | 3500
|
246. | Клапан предохранительный | VP-RT-6-EP-315 | 5380
|
247. | Клапан предохранительный | 7 VR 250 P 8W 35 1 H24 S | 14500
|
248. | Клапан MSE 24V для г/распределителя Q80 | MSE 24V для г/распределителя Q80 | 13500
|
249. | Клапан MSE 24V для г/распределителя Q130 | MSE 24V для г/распределителя Q130 | 13500
|
250. | Клапан | КС-4572.84.600 | 7800
|
251. | Клапан тормозной Рыбкин | 1CEL145F8W30B3L377SP | 12000
|
252. | Клапан тормозной | У4610.33А | 9800
|
253. | Клапан тормозной | ПТК-20.01.000-00 | 8500
|
254. | Клапан тормозной | ПТК-20.01.000-01 | 10900
|
255. | Клапан тормозной | ПТК-20.01.000-03 | 7500
|
256. | Клапан тормозной | ПТК-20.01.000-01-01 универс. | 12000
|
257. | Клапан тормозной | КТ-16 | 15300
|
258. | Клапан обратный | КС-3577.83.760 | 1200
|
259. | Клапан аварийный | КС-3577.84.400 | 1200
|
260. | Клапан | ИЛИ | 850
|
261. | Г/замок | КС-3577.83.200 | 2150
|
262. | Г/замок | КС-45717.31.400 | 3200
|
263. | Г/замок | "КС-4572.541.08.00; П788А " | 4500
|
264. | Г/замок | У4610.36Б , У4610.36М | 10800
|
265. | Г/замок | 986.12.80.00М (МКАТ-40) | 9500
|
266. | Г/мотор | 310.112.000 | заказ
|
267. | Г/мотор | 310.2.112.000 | заказ
|
268. | Г/насос | 310.2.112.000.04 | заказ
|
269. | Г/насос | 310.112.04 | заказ
|
270. | Г/мотор регулируемый | 303.3.112.501 | заказ
|
271. | Г/цилиндр подъёма стрелы | | Заказ
|
272. | Подшипник | ШСЛ-90 | 2500
|
273. | Подшипник | ШСП-40 | 380
|
274. | Г/цилиндр выдвижения секции стрелы | | Заказ
|
275. | Подшипник | ШС-55 | 450
|
276. | Г/цилиндр опоры | КС-55713-2.31.200-2 | 28500
|
277. | Г/цилиндр опоры 79-125-00-00-01А | КС-45717.31.200 | 28500
|
278. | Гидроцилиндр ЦГ-125.100х580.55 (59) | | 26500
|
279. | Г/цилиндр опоры 59.125.00.00( Челябинец) | КС-45721(-07,-08,-11) КС-45717-1 | 23500
|
280. | Г/цилиндр выносной опоры 100.80х500.55(141) | Ц22А.000 | 18500
|
281. | Шток | Ц22А.300 | 4200
|
282. | Крышка (букса) | Ц22.400 | 950
|
283. | Г/цилиндр выдвижения опор 77.063.00.00 | КС-45717.31.300-1 | 19800
|
284. | Г/цилиндр выдвижения опор 40.063.00.00 | КС-45721(-07,-08,-11)Челябинец | 20150
|
285. | Г/цилиндр выдвижения опор | КС-3574.31.300 (ГЦА00.000) | 10800
|
286. | Г/цилиндр ЦГ-63.40х1490.17 | КС-3574 | 16500
|
287. | Г/цилиндр выдвижения опор | КС-4572.31.300 | 26800
|
288. | Г/цилиндр выдвижения опор | КС-55713.2.31.300-2 | 21000
|
289. | Г/цилиндр датчика усилия | КС-3577.80.780 | 3800
|
290. | Г/толкатель прижимного ролика | КС-4572А.56.300 | 4550
|
291. | Соединение вращающееся | КС-3577.83.300 КС-35714 | 20650
|
292. | Соединение вращающееся | КС-55727.8.3.06.000 | 39500
|
293. | Соединение вращающееся | КС-45717.83.300 | 24950
|
294. | Фильтр линейный в сборе | ФЛ1.1.50-25, У491.045.000 | 10800
|
295. | Тройник опоры | КС-3577.83.019 | 450
|
296. | Тройник соединительный трубок | КС-3577 | 350
|
297. | Угольник | КС-3577.84.011 | 450
|
298. | К-т трубок на выдв. опоры | КС-3574 | 6150
|
299. | К-т трубок на выдвижн. опоры | КС-45717(24 шт.) | 7500
|
300. | К-т трубок на выдвижн. опоры | КС-4572 | 5800
|
301. | К-т трубок на откидные опоры | КС-3577 (12 шт) | 3500
|
302. | Комплект трубок | КС-55713 | 7800
|
303. | Трубка 10х1 | 1 метр | 150
|
304. | Гайка-ниппель | шт. | 120
|
305. | Кран двухходовой на 10,12,14,16 тоник | У034.00.000-09 | 2800
|
306. | Кран двухходовой на 25 тоник | У034.00.000-11 | 2800
|
307. | Кран двухходовой | GE3L G3/4 | 3150
|
308. | Кран двухходовой | КС-55727.83.09.000 | 5800
|
309. | Кран трехходовой | DDF 3V04А70SH/A (Италия) | 2350
|
310. | Кран трехходовой | DDF 3V05А70SH/A (Италия) | 3500
|
311. | Фильтрующий элемент | ЭФМ К-1012040, Реготмас 661 | 350
|
312. | Фильтрующий элемент | 545.00.000 | 450
|
313. | Фильтрующий элемент | CRE 125CD1 (SOFIMA) Италия | 1950
|
| | КС-55727 (Машека) |
|
314. | Фильтрующий элемент | CRE 100 CD1 (SOFIMA) Италия | 1850
|
| | автокраны Сокол, СКАТ |
|
315. | Фильтроэлемент | CLE120CV1 | 2200
|
316. | Фильтрующий элемент | AFKOVL-241-10 ABS Финляндия | 2950
|
| | Подметальная машина SCANDIA 2W |
|
317. | Фильтр ЭФОВ | 7405-1109560 Евро-Камаз Ливны | 580
|
318. | Фильтр ЭФОТ | 740-1117040-10 Камаз Ливны | 90
|
319. | Фильтр ЭФОТ | 201-1105040 Маз груб. оч. Ливны | 90
|
320. | Фильтр | Камаз ф 151 | 350
|
321. | Фильтр воздушный | КАМАЗ 740 | 450
|
322. | Фильтр масляный | ГАЗ дв. 402 бум. | 80
|
323. | Фильтр масляный | ГАЗ дв. 402 нитяной | 150
|
324. | Гидробак | КС-35714.83.500-02 | 23500
|
325. | Гидробак со встроенным фильтром | КС-35714.83.500-02 | 56000
|
| Электрика | |
|
326. | Ограничитель грузоподъёмности | ОНК - все модификации | Заказ
|
327. | | ОГМ-240 – все модификации | Заказ
|
328. | КОС-04 для ОНК-160 | | 12500
|
329. | Кабель полевой | погонный метр | 50
|
330. | Датчик приближения к ЛЭП | ДЛ220.3 | 4850
|
331. | Устройство защиты от опасного напряжения | МЗОН - 1 | 18500
|
332. | Устройство пружинное ДД | | 8700
|
333. | Пружина | А 3072100002 | 6100
|
334. | Датчик угла маятниковый ДУГМ-01 | | 12800
|
335. | Датчик азимута | | 12800
|
336. | Датчик азимута ДА-01 | ЛГФИ 401221003-01 | 12800
|
337. | Датчик давления цифровой ДДЦ-01 | НПКУ 404176026-01 | 10800
|
338. | Преобразователь давления ПРД | | 10000
|
339. | Датчик длины стрелы ДДС | | 22500
|
340. | Датчик | ISB AF8A-32P-10G-LZT2-C-P1 | 1500
|
341. | Датчик | ВБ2Д40.ХХ.12.1.1 | 980
|
342. | Датчик | ВБ2А30М53.10..3.1К | 1300
|
| | (нормально замкнутый) |
|
343. | Датчик | ВБ2А30М53.10.1.1К | 1300
|
| | (нормально разомкнутый) |
|
344. | Креномер | КС-3577.52.300 | 990
|
345. | Отопительная установка (24в) | 030-00010.В4 | 19500
|
346. | Топливный насос (24в) 271.1106010-40 | 030-00010 | 2800
|
347. | Задатчик импульсов | ЗИ 24-02, 24в | 1600
|
348. | Свеча накаливания 24в | СР65А | 300
|
349. | Отопительная установка (12в,24в) дизель | Планар-4Д-24 | 25500
|
350. | Блок управления (12в,24в) к отопителю Планар-4Д-24 | Сб 819 | 1950
|
351. | Нагнетатель воздуха 24В | сб. 813 | 4650
|
352. | Топливный насос (24в) | Сб 805 | 2750
|
353. | Вентилятор к отопителю Планар-4Д-24 | Сб 818 | 360
|
354. | Свеча накаливания к отопителю Планар-4Д-24 | Сб 886 | 850
|
355. | Втулка | Д 814 | 60
|
356. | Подогреватель жидкостный (12в,24в ) | 14 ТС.451.00 |
|
357. | Электородвигатель отопителя 030 | 77.3730 (030-20) | 1450
|
358. | Индикатор пламени | Сб 18 | 380
|
359. | Датчик температуры | Сб 160 | 360
|
360. | Свеча накаливания | Сб 165 | 850
|
361. | Пульт управления | Сб 803-01 | 1450
|
362. | Индикатор пламени | Сб 817 | 450
|
363. | Счётчик моточасов | СВН2-2-02 | 980
|
364. | Токосъёмник | КС-3577.80.200 | 5250
|
365. | Электропневмовентиль | ПР-2-3-1/8-24 (12в) | 1850
|
366. | Электропневмовентиль | ПР-2-3-1/8-24 (24в) | 1850
|
367. | Электропневмовентиль | ВВ-32Ш (12в) | 2800
|
368. | Электропневмовентиль | ВВ-32Ш (24в) | 2800
|
369. | Электромагнитный клапан | КЭМ-18 | 780
|
370. | Манометры | 16Мпа, 25Мпа, 40Мпа, 60Мпа | 750
|
371. | Дистанционный привод управления подачей топлива | Газулька | 19500
|
372. | Выключатель концевой | ВПК 2110 (для ограничителя подъема) | 480
|
373. | Выключатель концевой | ВПК 2111 | 480
|
374. | Выключатель | ВП-15К-21А-221-54 У2.8 | 590
|
375. | Выключатель концевой | ВПК 2112 БУ2 IР67 | 390
|
376. | Блок включения ходовых огней | БВХО-1 | 520
|
377. | Кнопка 5К | 5К | 450
|
378. | Электромагнит к Г/распределителю ВЕ-6 (12в, 24в) 6 | ПЭ 36 | 1500
|
379. | Электромагнит к Г/распределителю ГР-2-3-1 (12в, 24в) | ПЭ 35 | 1500
|
380. | Электромагнит | ЭМ 6 24В | 1500
|
381. | Электромагнит к Г/распределителю (ВЕ-10) | ЭМ В10 12В/00Гц | 2450
|
382. | Электромагнит для г/клапана 7VR250P8W351H24S | С13Н24/14 | 2500
|
383. | Электромагнит (катушка) | 6,96203E+13 | 2500
|
384. | Разъёмы | СЭ-11-19 | 75
|
385. | Привод стеклоочистителя | СЛ135А-5205100А | 2100
|
386. | Узел рычага | СЛ108-5205800 | 180
|
387. | Щётка стеклоочистителя | СЛ108-5205900А | 120
|
388. | Шток хромированный СК45 диам.40 | За 1метр | 1750
|
389. | Шток хромированный СК45 диам.50 | За 1метр | 2550
|
390. | Труба хонингованная ST52, диам. 78х630Н8 | За 1метр | 3300
|
391. | Пружина к г/распределителю | РС 25-20 | 850
|
392. | Пружина к размыкателю тормоза | КС-4572 | 250
|
393. | Крышка масляного бака | КС-3577.83.442 | 1650
|
394. | Крышка г/бака | | 750
|
395. | Тросик | СD2000 | 3700
|
396. | Трос | 3360ТО200 I=2м | 3700
|
397. | КАТАЛОГИ | |
|
398. | Каталог а/крана КС-3577 | КС-3577 | 650
|
399. | Каталог а/крана КС-45717К-1 | КС-45717К-1 | 1250
|
400. | Каталог а/крана КС-4572 | КС-4572 | 850
|
401. | Каталог а/крана КС-4574 | КС-4574 | 1250
|
402. | Каталог а/крана КС-3575 | КС-3575 | 1250
|
403. | Каталог а/крана КС-3574, КС-3574М, КС-3574К | КС-3574, КС-3574М, КС-3574К | 1250
|